柳州市德欣项目管理有限公司受采购单位柳州城市职业学院委托,于2025年12月11日就2026-2027年食堂大宗食材采购及配送服务项目进行竞争性磋商,按要求进行了截标、开标和评标,本次磋商成交公告如下:
一、项目基本情况:
项目名称:2026-2027年食堂大宗食材采购及配送服务项目
项目编号:LZDX-202503-CS
二、磋商采购范围:2026-2027年食堂大宗食材采购及配送服务项目1项,具体内容详见竞争性磋商文件。
三、磋商公告媒体及日期:本项目已于2025年12月1日在柳州城市职业学院网站(www.lcvc.edu.cn/)、柳州市德欣项目管理有限公司网站(www.lzdxgs.cn/)发布。
四、开标信息:
1.开标日期:2025年12月11日。
2.开标地点:柳州市德欣项目管理有限公司开标室(柳州市城中区东环大道169-12号楼)
五、成交信息:
1.001分标:生鲜类定点供应服务
排名 | 竞标供应商名称 | 非禽蛋类上浮系数 | 禽蛋类上浮金额(元) | 服务期限 |
1 | 柳州康华配送服务有限公司 | 8.60% | 10.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
2 | 柳州中蔬汇供应链管理有限公司 | 14.57% | 15.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
3 | 广西多多餐饮服务有限公司 | 20.00% | 19.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
4 | 广西鲜之蔬农业发展有限责任公司 | 10.00% | 20.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
2.002分标:粮油及干调类定点供应服务
排名 | 竞标供应商名称 | 非禽蛋类上浮系数 | 禽蛋类上浮金额(元) | 服务期限 |
1 | 广西名汇供应链管理有限公司 | 10.00% | 10.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
2 | 柳州科顿商贸有限公司 | 8.00% | 10.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
3 | 柳州力源粮油有限责任公司 | 5.00% | 8.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
4 | 柳州市溢东食品有限公司 | 4.80% | 10.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
3.003分标:冻品类定点供应服务
排名 | 竞标供应商名称 | 非禽蛋类上浮系数 | 服务期限 |
1 | 广西桂膳美餐饮管理有限公司 | 0.00% | 自成交签订合同之日起2年 |
2 | 广西雪里鸿食品发展有限责任公司 | 0.00% | 自成交签订合同之日起2年 |
3 | 广西龙兴生态农业发展有限公司 | 1.00% | 自成交签订合同之日起2年 |
4 | 广西友渔食品有限公司 | 1.00% | 自成交签订合同之日起2年 |
5 | 柳州市林和食品有限公司 | 0.00% | 自成交签订合同之日起2年 |
4.004分标:全品类定点供应服务
排名 | 竞标供应商名称 | 非禽蛋类上浮系数 | 禽蛋类上浮金额(元) | 服务期限 |
1 | 广西康为农业发展有限公司 | 1.00% | 0.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
2 | 广西桂然生态农业有限公司 | 1.00% | 1.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
3 | 广西绿航餐饮管理服务有限公司 | 1.00% | 16.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
4 | 柳州市八桂农网农产品批发市场有限公司 | 18.92% | 18.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
5 | 广西鑫海商业管理集团有限公司 | 10.00% | 15.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
6 | 广西万高食品有限公司 | 10.58% | 15.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
7 | 广西根源食品有限公司 | 17.92% | 15.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
8 | 广西优选农副产品有限公司 | 2.00% | 10.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
9 | 柳州三和供应链有限公司 | 16.54% | 15.00 | 自成交签订合同之日起2年 |
六、本次招标联系事项:
1.招标单位:柳州城市职业学院
联系人:韦仲康 联系电话:0772-5331031
地址:柳州市官塘大道文苑路1号
2.招标代理机构:柳州市德欣项目管理有限责任公司
地址:柳州市城中区东环大道169-12号楼
联系人:杨玲 联系电话:0772-2615883
七、成交公告期限:
1.自成交公告发布之日起一个工作日。
2.供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向受托代理机构柳州市德欣项目管理有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
柳州市德欣项目管理有限公司
2025年12月17日